BillSathi Admin/Audit log
K
All systems operational
SSSaransh·Super-admin
Audit log
Every action across every tenant. Sourced from the AuditLog table (Phase 8 @@index).
| Timestamp | Actor | Tenant | Action | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 21 May 2026 · 18:02 | owner | Rakesh Sharma Stores | document.create | Created receipt R/2026-27/0012 · ₹12,500 |
| 21 May 2026 · 17:32 | owner | Iyer Print Solutions | document.create | Created bill B/2026-27/0019 · ₹84,000 |
| 21 May 2026 · 14:24 | system | Verma Hardware | pdf.regenerate | PDF regenerated after revision · quote Q/2026-27/0039 |
| 21 May 2026 · 14:22 | owner | Verma Hardware | quotation.revise | Advance updated to ₹5,000 via dashboard inline edit |
| 21 May 2026 · 13:08 | owner | Anita Traders | bill.create | Bill B/2026-27/0007 · ₹2,30,000 |
| 21 May 2026 · 12:00 | owner | Modi Electronics | quotation.create | Quote Q/2026-27/0044 via voice note (Whisper transcribed) |
| 21 May 2026 · 11:00 | super-admin | Singh Cement Co. | tenant.quota_grant | Quota reset 39→31 by saransh (offline payment ₹250 top-up) |
| 21 May 2026 · 09:45 | super-admin | Anita Traders | tenant.prompt_override | System prompt override saved by saransh |
| 21 May 2026 · 09:00 | scheduler | — | cron.run | pro_enterprise_upsell_check completed · flagged 2 tenants (Anita, Patel) |
| 21 May 2026 · 03:00 | scheduler | — | cron.run | daily_postgres_backup completed · 42.9 MB uploaded to R2 |
| 20 May 2026 · 22:18 | system | Bansal & Sons Electronics | tenant.auto_pause | Block-rate 4.8% exceeded 4% threshold · auto-suspended until 23 May |
| 20 May 2026 · 19:00 | system | Kapoor Hardware | tenant.auto_suspend | Off-topic strikes hit 5 · auto-suspended until 27 May |
| 20 May 2026 · 15:00 | owner | Gupta Services Pvt Ltd | challan.create | Delivery challan C/2026-27/0007 |
| 19 May 2026 · 17:42 | owner | Verma Hardware | quotation.draft | Draft Q/2026-27/0040 saved (photo input) |
| 18 May 2026 · 11:20 | super-admin | Anita Traders | tenant.plan_change | Pro monthly → Pro yearly (manual, offline payment ₹6,999) |
| 21 May 2026 · 08:14 | system | Anita Traders | system:subscription_service | Subscription created for tenant_anita · Pro monthly · ₹699 |
| 20 May 2026 · 16:47 | system | Modi Electronics | system:subscription_service | Subscription cancelled for tenant_modi · effective end of period |
| 19 May 2026 · 02:05 | system | Singh Cement Co. | system:subscription_service | Subscription period rolled over for tenant_singh · quota reset 0/300 |
| 21 May 2026 · 10:33 | system | Anita Traders | system:webhook_handler | Webhook verified from cashfree · payment.captured · ₹699 |
| 20 May 2026 · 13:21 | system | Kapoor Hardware | system:webhook_handler | Webhook duplicate ignored · razorpay event evt_8f2a already processed |
| 18 May 2026 · 21:09 | system | Iyer Print Solutions | system:webhook_handler | Webhook signature mismatch rejected · cashfree · src_ip 13.234.x.x |
| 21 May 2026 · 06:02 | system | Anita Traders | system:affiliate_accrual | Commission accrued ₹120 for affiliate_yyy · 20% × Pro ₹699 |
| 19 May 2026 · 11:48 | system | Singh Cement Co. | system:affiliate_accrual | Commission accrued ₹60 for affiliate_priya · 20% × Business ₹299 |
| 17 May 2026 · 09:14 | system | Modi Electronics | system:affiliate_accrual | Commission reversed ₹120 for affiliate_yyy · refund chargeback |
| 21 May 2026 · 04:00 | scheduler | — | cron:payment_retry_attempt | Retried 3 failed payments · 2 succeeded · 1 still pending |
| 19 May 2026 · 04:00 | scheduler | — | cron:payment_retry_attempt | Retried 5 failed payments · 4 succeeded · 1 hard-failed (gateway error) |
| 17 May 2026 · 04:00 | scheduler | — | cron:payment_retry_attempt | Retried 1 failed payment · succeeded · tenant_anita |
| 21 May 2026 · 00:15 | scheduler | — | cron:subscription_period_end_sweep | Marked 2 subscriptions as ended · downgraded to Free plan |
| 20 May 2026 · 00:15 | scheduler | — | cron:subscription_period_end_sweep | Marked 1 subscription as ended · tenant_kapoor → Free plan |
| 18 May 2026 · 00:15 | scheduler | — | cron:subscription_period_end_sweep | No subscriptions ended today · 0 rows processed |
| 21 May 2026 · 01:30 | scheduler | — | cron:internal_promo_expiry_sweep | Expired 1 internal promo grant · tenant_gupta · 30-day free Pro trial |
| 19 May 2026 · 01:30 | scheduler | — | cron:internal_promo_expiry_sweep | Expired 3 internal promo grants · auto-downgraded to prior plan |
| 16 May 2026 · 01:30 | scheduler | — | cron:internal_promo_expiry_sweep | No promo grants expiring today · 0 rows processed |
| 20 May 2026 · 03:00 | scheduler | — | cron:weekly_tenant_memory_refresh | Refreshed memory for 12 tenants · embeddings re-indexed |
| 17 May 2026 · 03:00 | scheduler | — | cron:weekly_tenant_memory_refresh | Refreshed memory for 9 tenants · 3 skipped (no activity) |
| 15 May 2026 · 03:00 | scheduler | — | cron:weekly_tenant_memory_refresh | Refreshed memory for 14 tenants · 1 failed (Gemini timeout) |
| 21 May 2026 · 02:00 | scheduler | — | cron:cleanup_expired_embeddings | Pruned 847 expired embedding rows · freed 12.4 MB |
| 19 May 2026 · 02:00 | scheduler | — | cron:cleanup_expired_embeddings | Pruned 1,203 expired embedding rows · freed 18.1 MB |
| 16 May 2026 · 02:00 | scheduler | — | cron:cleanup_expired_embeddings | Pruned 412 expired embedding rows · freed 6.2 MB |
| 21 May 2026 · 11:42 | system | Verma Hardware | agent:runtime | Agent runtime started for tenant_verma · session sess_a7f3 |
| 20 May 2026 · 18:55 | system | Anita Traders | agent:runtime | Agent runtime stopped · session sess_b2e1 · duration 4m 17s |
| 18 May 2026 · 14:08 | system | Modi Electronics | agent:runtime | Agent runtime stopped · session sess_c9d4 · graceful shutdown |
| 21 May 2026 · 11:43 | system | Verma Hardware | agent:tool_invocation | Tool `createInvoice` called · args { customer: "Bansal", amount: 12500 } |
| 20 May 2026 · 19:01 | system | Anita Traders | agent:tool_invocation | Tool `recallPastContext` returned 3 results · 142ms |
| 17 May 2026 · 10:27 | system | Singh Cement Co. | agent:tool_invocation | Tool `lookupHSN` returned code 8474 · cement mixing machinery |
- ownerdocument.createCreated receipt R/2026-27/0012 · ₹12,500
- ownerdocument.createCreated bill B/2026-27/0019 · ₹84,000
- systempdf.regeneratePDF regenerated after revision · quote Q/2026-27/0039
- ownerquotation.reviseAdvance updated to ₹5,000 via dashboard inline edit
- ownerbill.createBill B/2026-27/0007 · ₹2,30,000
- ownerquotation.createQuote Q/2026-27/0044 via voice note (Whisper transcribed)
- super-admintenant.quota_grantQuota reset 39→31 by saransh (offline payment ₹250 top-up)
- super-admintenant.prompt_overrideSystem prompt override saved by saransh
- schedulercron.runpro_enterprise_upsell_check completed · flagged 2 tenants (Anita, Patel)21 May 2026 · 09:00
- schedulercron.rundaily_postgres_backup completed · 42.9 MB uploaded to R221 May 2026 · 03:00
- systemtenant.auto_pauseBlock-rate 4.8% exceeded 4% threshold · auto-suspended until 23 May
- systemtenant.auto_suspendOff-topic strikes hit 5 · auto-suspended until 27 May
- ownerchallan.createDelivery challan C/2026-27/0007
- ownerquotation.draftDraft Q/2026-27/0040 saved (photo input)
- super-admintenant.plan_changePro monthly → Pro yearly (manual, offline payment ₹6,999)
- systemsystem:subscription_serviceSubscription created for tenant_anita · Pro monthly · ₹699
- systemsystem:subscription_serviceSubscription cancelled for tenant_modi · effective end of period
- systemsystem:subscription_serviceSubscription period rolled over for tenant_singh · quota reset 0/300
- systemsystem:webhook_handlerWebhook verified from cashfree · payment.captured · ₹699
- systemsystem:webhook_handlerWebhook duplicate ignored · razorpay event evt_8f2a already processed
- systemsystem:webhook_handlerWebhook signature mismatch rejected · cashfree · src_ip 13.234.x.x
- systemsystem:affiliate_accrualCommission accrued ₹120 for affiliate_yyy · 20% × Pro ₹699
- systemsystem:affiliate_accrualCommission accrued ₹60 for affiliate_priya · 20% × Business ₹299
- systemsystem:affiliate_accrualCommission reversed ₹120 for affiliate_yyy · refund chargeback
- schedulercron:payment_retry_attemptRetried 3 failed payments · 2 succeeded · 1 still pending21 May 2026 · 04:00
- schedulercron:payment_retry_attemptRetried 5 failed payments · 4 succeeded · 1 hard-failed (gateway error)19 May 2026 · 04:00
- schedulercron:payment_retry_attemptRetried 1 failed payment · succeeded · tenant_anita17 May 2026 · 04:00
- schedulercron:subscription_period_end_sweepMarked 2 subscriptions as ended · downgraded to Free plan21 May 2026 · 00:15
- schedulercron:subscription_period_end_sweepMarked 1 subscription as ended · tenant_kapoor → Free plan20 May 2026 · 00:15
- schedulercron:subscription_period_end_sweepNo subscriptions ended today · 0 rows processed18 May 2026 · 00:15
- schedulercron:internal_promo_expiry_sweepExpired 1 internal promo grant · tenant_gupta · 30-day free Pro trial21 May 2026 · 01:30
- schedulercron:internal_promo_expiry_sweepExpired 3 internal promo grants · auto-downgraded to prior plan19 May 2026 · 01:30
- schedulercron:internal_promo_expiry_sweepNo promo grants expiring today · 0 rows processed16 May 2026 · 01:30
- schedulercron:weekly_tenant_memory_refreshRefreshed memory for 12 tenants · embeddings re-indexed20 May 2026 · 03:00
- schedulercron:weekly_tenant_memory_refreshRefreshed memory for 9 tenants · 3 skipped (no activity)17 May 2026 · 03:00
- schedulercron:weekly_tenant_memory_refreshRefreshed memory for 14 tenants · 1 failed (Gemini timeout)15 May 2026 · 03:00
- schedulercron:cleanup_expired_embeddingsPruned 847 expired embedding rows · freed 12.4 MB21 May 2026 · 02:00
- schedulercron:cleanup_expired_embeddingsPruned 1,203 expired embedding rows · freed 18.1 MB19 May 2026 · 02:00
- schedulercron:cleanup_expired_embeddingsPruned 412 expired embedding rows · freed 6.2 MB16 May 2026 · 02:00
- systemagent:runtimeAgent runtime started for tenant_verma · session sess_a7f3
- systemagent:runtimeAgent runtime stopped · session sess_b2e1 · duration 4m 17s
- systemagent:runtimeAgent runtime stopped · session sess_c9d4 · graceful shutdown
- systemagent:tool_invocationTool `createInvoice` called · args { customer: "Bansal", amount: 12500 }
- systemagent:tool_invocationTool `recallPastContext` returned 3 results · 142ms
- systemagent:tool_invocationTool `lookupHSN` returned code 8474 · cement mixing machinery
45 of 45 entries · Showing last 30 days
Append-only. Audit entries can never be edited or deleted — they form the legal trail for tenant changes. Use the search to find specific actions. Backend uses
@@index([action, created_at]) for fast filtering.